순번 | 학원명 | 교습과정 | 정원 | 교습기간(일) | 총교습시간(분) | 교습비세부내역 | 적용일
(최종교습비변경일) | ||
교습비등(C=A+B) | 교습비(A) | 기타경비(B) | |||||||
교습계열 | 기타경비 세부내역 | ||||||||
교습과정 | 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | ||||||
교습과목 | 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | ||||||
1 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 761 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 과학 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1142 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 과학(2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1293 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 과학(3) | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 수학 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 수학(2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 수학3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 영어 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 영어(2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등 영어3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 140,000 | 140,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과하가겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 782 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 782 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 200,000 | 200,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2-2 | 0 | 0 | 0 |
20 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2-3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 480,000 | 480,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2-3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 250,000 | 250,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 280,000 | 280,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2-3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 7200 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 7200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 3400 | 680,000 | 680,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합5 | 0 | 0 | 0 |
41 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 3200 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1573 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 고등 방학1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1744 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 고등 방학2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1173 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 고등1-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1173 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 고등3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1173 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 중등 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1533 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 중등 방학1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1804 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 중등 방학2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1022 | 140,000 | 140,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 초등3-4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1142 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 초등5-6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
53 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1142 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 초등5-6(문해력) | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 761 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등 과학 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1142 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등 과학(2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
56 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등 수학 | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 2607 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등 수학(2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등 영어 | 0 | 0 | 0 | ||||||
59 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 2607 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등 영어(2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
60 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
초등 수학 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 2607 | 320,000 | 320,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
초등 수학(2) | 0 | 0 | 0 |
62 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 1564 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
초등 영어 | 0 | 0 | 0 | ||||||
63 | (주)복산더숲단과전문학원 | 보통교과 | 11 | 1개월0일 | 2607 | 320,000 | 320,000 | 0 | 20230629 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
초등 영어(2) | 0 | 0 | 0 |
