순번 | 학원명 | 교습과정 | 정원 | 교습기간(일) | 총교습시간(분) | 교습비세부내역 | 적용일
(최종교습비변경일) | ||
교습비등(C=A+B) | 교습비(A) | 기타경비(B) | |||||||
교습계열 | 기타경비 세부내역 | ||||||||
교습과정 | 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | ||||||
교습과목 | 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | ||||||
1 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 140,000 | 140,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과하가겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 782 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 782 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 200,000 | 200,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등과학겨울5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울2-3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등국어겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 480,000 | 480,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울2-3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등수학겨울4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 250,000 | 250,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 |
고등수학겨울5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1564 | 280,000 | 280,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2085 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 2607 | 440,000 | 440,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울2-3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 1042 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20250109 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등영어겨울3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 1 | 1개월0일 | 1275 | 250,000 | 250,000 | 0 | 20170518 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등정규(고급) | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 73 | 1개월0일 | 1684 | 250,000 | 250,000 | 0 | 20210204 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
외국어 (고등) | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 70 | 1개월0일 | 1890 | 290,000 | 290,000 | 0 | 20210204 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
외국어(중등정규) | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 70 | 1개월0일 | 2010 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20210204 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
외국어(중등특별) | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 70 | 1개월0일 | 1738 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20210204 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
외국어(초등정규) | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 1 | 1개월0일 | 1848 | 280,000 | 280,000 | 0 | 20170518 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등정규(초급) | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 1 | 1개월0일 | 2295 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20170518 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
중등특별(고급) | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 1 | 1개월0일 | 1848 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20170518 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
초등영재(고급) | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | (주)엠플러스단과학원 | 보통교과 | 1 | 1개월0일 | 1700 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20170518 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
초등정규(초급) | 0 | 0 | 0 |
