순번 | 학원명 | 교습과정 | 정원 | 교습기간(일) | 총교습시간(분) | 교습비세부내역 | 적용일
(최종교습비변경일) | ||
교습비등(C=A+B) | 교습비(A) | 기타경비(B) | |||||||
교습계열 | 기타경비 세부내역 | ||||||||
교습과정 | 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | ||||||
교습과목 | 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | ||||||
1 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 881 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(고3)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1182 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(고3)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1402 | 320,000 | 320,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(고3)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1142 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(고등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 761 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(고등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1402 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(고등)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 761 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(중등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1102 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
과학(중등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 1564 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고3)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 2085 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고3)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 2607 | 450,000 | 450,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고3)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1564 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 2085 | 320,000 | 320,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고등)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 3128 | 460,000 | 460,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(고등)4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(중등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 2607 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(중등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 3128 | 420,000 | 420,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(중등)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1564 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학(초등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 2607 | 280,000 | 280,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 |
수학(초등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 1564 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고3)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 2085 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고3)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 2607 | 450,000 | 450,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고3)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 1564 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 2085 | 320,000 | 320,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고등)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 12 | 1개월0일 | 3128 | 460,000 | 460,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(고등)4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(중등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 2607 | 350,000 | 350,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(중등)2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 3128 | 420,000 | 420,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(중등)3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 1564 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(초등)1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 한비엠플러스단과학원 | 보통교과 | 13 | 1개월0일 | 2607 | 280,000 | 280,000 | 0 | 20220228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
영어(초등)2 | 0 | 0 | 0 |
