순번 | 학원명 | 교습과정 | 정원 | 교습기간(일) | 총교습시간(분) | 교습비세부내역 | 적용일
(최종교습비변경일) | ||
교습비등(C=A+B) | 교습비(A) | 기타경비(B) | |||||||
교습계열 | 기타경비 세부내역 | ||||||||
교습과정 | 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | ||||||
교습과목 | 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | ||||||
1 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 7200 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 7200 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 3400 | 680,000 | 680,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 6000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 8 | 0개월20일 | 3200 | 600,000 | 600,000 | 0 | 20240131 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
고등종합8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 962 | 140,000 | 140,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어 초3-4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1173 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어고등 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1564 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어고등2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 6 | 1개월0일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어고등3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1173 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어고등4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1173 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어중등 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1564 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어중등2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 2607 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어중등3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 962 | 150,000 | 150,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국어초5-6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1564 | 260,000 | 260,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학고등 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 2607 | 400,000 | 400,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학고등2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1564 | 270,000 | 270,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학고등3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1564 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학중등 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 2607 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학중등2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 1564 | 180,000 | 180,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학초등2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 더숲국어전문학원 | 보통교과 | 20 | 1개월0일 | 2607 | 300,000 | 300,000 | 0 | 20221228 |
보습 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학초등3 | 0 | 0 | 0 |
